Ta mål, fordi målene kan ha endret seg siden forrige bestilling. Da vil du kunne glede deg til moteplagg som sitter som støpt!
KLiNGEL har N-størrelser for kroppshøyder fra 168 cm og K-størrelser for en kroppshøyde på opptil 168 cm. Med dine figurmål vil du lekende lett finne frem til de ideelle konfeksjonsstørrelsene i tabellene. Vårt tips: Legg målebåndet heller litt for løst enn for stramt og bestill heller et nummer større hvis du er i tvil.
Din fordel når du kjøper K-størrelser: delene er litt kortere enn N-størrelsene. overdeler ca. 2 cm; skjørt ca. 4 cm; ermer ca. 3 cm; kjoler og kåper ca. 6 cm; jakker ca. 4 cm; bukser ca. 5 cm. L-størrelser for kroppshøyder fra 176 cm. EK-størrelser for kroppshøyder under 157 cm.
Damemote
![]() Brystvidde |
![]() Midjevidde |
![]() Hoftevidde |
N Størrelser |
K Størrelser |
L Størrelser |
EK Størrelser |
| 74-77 | 60-63 | 84-87 | 32 | 16 | 165 | |
| 78-81 | 64-66 | 88-91 | 34 | 17 | 175 | |
| 82-85 | 67-69 | 92-95 | 36 | 18 | 185 | |
| 86-89 | 70-73 | 96-98 | 38 | 19 | 76 | 195 |
| 90-93 | 74-77 | 99-101 | 40 | 20 | 80 | 205 |
| 94-97 | 78-81 | 102-104 | 42 | 21 | 84 | 215 |
| 98-101 | 82-85 | 105-107 | 44 | 22 | 88 | 225 |
| 102-106 | 86-91 | 108-111 | 46 | 23 | 92 | 235 |
| 107-112 | 92-97 | 112-116 | 48 | 24 | 245 | |
| 113-118 | 98-104 | 117-121 | 50 | 25 | 255 | |
| 119-124 | 105-110 | 122-126 | 52 | 26 | 265 | |
| 125-130 | 111-117 | 127-131 | 54 | 27 | 275 | |
| 131-136 | 118-123 | 132-136 | 56 | |||
| 137-142 | 124-130 | 137-141 | 58 | |||
| 143-148 | 131-136 | 142-146 | 60 | |||
| 149-154 | 137-143 | 147-151 | 62 |
PANTY, BH, BODIES ETC.
![]() Midjevidde |
![]() Størrelse |
![]() Vidde under brystet |
![]() |
![]() |
| 58-62 | 60 | 58-62 | ||
| 63-67 | 65 | 63-67 | ||
| 68-72 | 70 | 68-72 | ||
| 73-77 | 75 | 73-77 | ||
| 78-82 | 80 | 78-82 | ||
| 83-87 | 85 | 83-87 | ||
| 88-92 | 90 | 88-92 | ||
| 93-97 | 95 | 93-97 | ||
| 98-102 | 100 | 98-102 | ||
| 103-107 | 105 | 103-107 | ||
| 108-112 | 110 | 108-112 | ||
| 113-117 | 115 | 113-117 | ||
| 118-122 | 120 | 118-122 | ||
| 125 | 123-127 | |||
| 130 | 128-132 |
CUP-STØRRELSER: BH, KORSETTER, BODIES, KORSELETTER
![]() Brystvidde |
||||||
| A-cup (liten) |
B-cup (middels) |
C-cup (full) |
D-cup (stor) |
E (DD)-cup (meget stor) |
F-cup (ekstra stor) |
G-cup (Overstørrelse) |
| 77-79 | 79-81 | |||||
| 82-84 | 84-86 | 86-88 | ||||
| 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
| 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
| 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
| 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
| 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
| 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-129 |
| 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
| 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | |
| 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | |
| 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | |
| 139-141 | 141-143 | 143-145 | ||||
| 144-146 | 146-148 | 148-150 | ||||











